专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1916%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86-88期 | 小 | 0086期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0085期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0077期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 0075期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0069期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0067期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 0065期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0062期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 0060期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0054期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0052期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0049期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0046期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0037期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0033期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0031期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0022期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 0018期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0016期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0013期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0010期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0009期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三200元回血一万浙江彩民摘得双色球…
开奖结果双色球[专题 开奖 图表 购买]井喷出奖贺端午bg大游娱乐官方网平台,前晚的第13067期全国中出多达16注588万多元头奖,其中浙江一人独中5注捧走近3000万元......
大发棋牌牛牛透视挂双色球16大亿元巨奖排…
号码推荐中彩网讯 6月16日,双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013069期井喷105注头奖,单注金额208万元,湖北彩民狂揽100注头奖,84棋牌官网中奖彩票为一张面金额为......
双色球020期:头奖4注892万 奖池10.16亿
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2017020期开奖。当期双色球红球号码为04、08、10、12、31、33,蓝球为10。头奖4注892万 花落3地 当期双色球头奖4注,单注奖......
快三这么看和值 双色球17034期:两组连号 …
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2017034期开奖。当期双色球红球号码为04、07、08、19、32、33,蓝球为13。头奖8注719万 花落8地 当期双色球头奖8注,单注奖......
澳洲幸运5是不是官方 双色球047期:头奖6…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2017047期开奖。当期双色球红球号码为02、05、08、10、32、33,蓝球号码为02。头奖6注780万 花落5地 当期双色球头奖6注,单......
彩神官网大发快三计划软件 双色球061期:…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2017061期开奖。当期双色球红球号码为06、07、12、20、26、27,蓝球号码为11。井喷22注571万 花落11地 当期双色球头奖22注......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!